Koin Play To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Play To Earn teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Play To Earn saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Play To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Play To Earn mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,455,456.47 | +1.21% | Rp15.60T | Rp38,484.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,539,023.08 | +0.18% | Rp20.91T | Rp8,273.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,025.21 | -4.02% | Rp842.34B | Rp3,085.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.012% | Rp1,298.94T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,098,478.22 | -1.54% | Rp268.94B | Rp1,824.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,928,682.04 | -1.44% | Rp1.21T | Rp1,579.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp204.77B | Rp1,064.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.46 | -0.14% | Rp3.16B | Rp1,012.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,138,515.37 | -0.18% | Rp889.29M | Rp604.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,784.34 | -4.47% | Rp1.16T | Rp569.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,576.76 | +1.54% | Rp164.62B | Rp528.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,954.91 | -3.10% | Rp432.29B | Rp468.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,935,210,838.53 | +1.33% | Rp1.18B | Rp245.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,316.27 | +2.74% | Rp905.02B | Rp238.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,910.34 | -0.16% | Rp572.71B | Rp238.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,147.30 | -3.58% | Rp91.70B | Rp223.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,412.31 | -3.58% | Rp347.22B | Rp219.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,896,971.13 | -0.4% | Rp406.85M | Rp191.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,283,621.89 | -3.19% | Rp141.05B | Rp184.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,207.04 | -4.00% | Rp412.35B | Rp178.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%